
FRP Pultruded produktion er en kontinuerlig produktionsproces til at producere glasfiber forstærket polymer profiler af enhver længde og konsekvent sektion. Forstærkedefibere kan være roving.continous mat, vævet robing.carbon eller andre.
Glasfiber er imprægneret medpolymermatrix (harpiks, mineraler, pigmenter, tilsætningsstoffer) og passeret gennem en præ-dannende station, der producerer stratificering er nødvendige for at give profilen de ønskede egenskaber,Efter præ-dannende trin, er de harpiks-imprægneret fibre trukket gennem en opvarmet dør for at polymerisere harpiksen.
Materialesammensætning | Glasfiber roving, harpiks, fyldstof |
Harpikstype | GP,ISO,VE,PH |
Farve | Sort,hvid,rød,grøn,gul,blå,grå eller tilpasset farve |
Angiv et eksempel | Tilgængelige |
Certificering | ISO9001,SGS |
Funktion | Ældningsbestandig, isolering, korrosionsbestandighed |
Størrelse | Tilpasset størrelse |
Handelsbetingelser | EXW FOB CNF CIF |
Miljøvenlig | Ja |
Forsendelse måde | Ad søvejen/luft/ekspres |

Egenskaber | |
Let vægt / høj styrke | Lav densitet (ca. 1,8), 1/4 af stål, 2/3 aluminium. Specifik styrke |
Anti-Brand / Sikkerhed | God ydeevne af elektrisk isolering, 10KV ingen spænding opdeling. Ingen elektromagnetisk opførsel. Ingen elektrisk gnist. Oxygenindeks≥32, antibrand- og beståest af ASTM-E84. |
Anti-korrosion | Ingen rust, modstandsdygtighed over for syre, alkali, organisk opløst og anden gas og flydende blanding. |
Anti-udskridning | Forskellige procestilstand på overfladen, konkave, gritted, øge friktion faktor. |
Anti-aging | Har mere end 20 års effektiv levetid under normal udendørs arbejdstilstand. |
Anti-træthed | Moderat fleksibilitet reducerer arbejdernes pres på ben og talje |
Nem vedligeholdelse | har alternative og lyse farver. Ikke-falmende. Nemt at rengøre. |
Fremragende økonomiske fordele | Fremragende omfattende økonomiske fordele |
Størrelse

Element | Størrelse - H Beam AxBxT1xT2 (mm) |
HB76 (HB76) | 76x76x6.4x6.4 |
HB102A | 102x102x6.4x6.4 |
HB102B | 102x102x8.0x8.0 |
HB152A | 152x152x6.4x6.4 |
HB152B | 152x152x9.5x9.5 |
HB203A | 203x203x9.5x9.5 |
HB203B | 203x203x12.7x12.7 |
HB203C | 203x203x6.4x6.4 |
HB254A | 254x254x9.5x9.5 |
HB254B | 254x254x12.7x12.7 |
HB305 | 305x305x12.7x12.7 |

Element | Størrelse - H Beam AxBxT1xT2 (mm) |
IB25 | 15x25x6.4x4.0 |
IB32 | 15x32x6.4x4.0 |
IB38A | 15x38x4.0x6.4 |
IB38B | 30x38x3.0x3.0 |
IB45A | 45x180x12.0x9.0 |
IB45B | 45x180x12.7x12.7 |
IB50A | 50x102x6.4x6.4 |
IB50B | 50x102x8.0x8.0 |
IB60B | 60x180x6.4x6.4 |
IB76A | 60x180x6.4x6.4 |
IB76B | 76x152x9.5x9.5 |
IB102A | 102x203x9.5x9.5 |
IB102B | 102x203x12.7x12.7 |
IB120 | 120x240x12x12 |
IB127A | 127x254x9.5x9.5 |
IB127B | 127x254x12.7x12.7 |
IB127C | 127x152x9.5x9.5 |
IB127D | 127x152x12.7x12.7 |
IB152A | 152x305x9.5x9.5 |
IB152B | 152x305x12.7x12.7 |
Program

Procesflow


Populære tags: FRP stråle, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, pris
